产品参数
光源数量:1
光源:LED
功率:3.5/6.5W/8.5W
显色性/CRI:≥90
SDCM/L80 B10:<2/50000
光通量:310lm-550lm
灯具能效:65lm/W
驱动: 外置
光束角度:14°/22°/28°/36°
光学方向:可调角
材质:铝
安装:嵌入式
开孔切口:Φ58毫米
重量:0.097Kg
光源数量:1
光源:LED
功率:3.5/6.5W/8.5W
显色性/CRI:≥90
SDCM/L80 B10:<2/50000
光通量:310lm-550lm
灯具能效:65lm/W
驱动: 外置
光束角度:14°/22°/28°/36°
光学方向:可调角
材质:铝
安装:嵌入式
开孔切口:Φ58毫米
重量:0.097Kg
规格 | 驱动方式 | 法兰样式 | 功率 | 角度 | 色温 | 颜色 |
Mood adj S- Φ50mm | 0 On-Off V 1-10V D DALI T 可控硅 B 蓝牙 | MG 有边 PG 无边 | 01 3.5W | B (12°) E (24°) H (32°) | HW 2700K HQ 3000K WQ 3500K HN 4000K | 12 白色 31 黑色 ZY 银色 |
规格 | 驱动方式 | 法兰样式 | 功率 | 角度 | 色温 | 颜色 |
Mood adj S- Φ50mm | 0 On-Off V 1-10V D DALI T 可控硅 B 蓝牙 | MP 有边 PP 无边 | 11 6.5W 12 8.5W | B (14°) D (22°) E (28°) H (36°) | HW 2700K HQ 3000K WQ 3500K HN 4000K | 12 白色 31 黑色 ZY 银色 |
示例:RE.0.GG01B.HW12
配件列表
名称 | 型号 | |
拉伸玻璃 | 0.26024.00CN | |
透明玻璃 | 0.26023.0000 | |
布纹玻璃 | 0.26009.0000 | |
乳白玻璃 | 0.26031.00CN | |
蜂窝网 | 0.26029.0000 | |
套筒 | 0.26224.0000 | |
透明玻璃套筒 | 0.26225.00CN | |
乳白玻璃套筒 | 0.26226.00CN | |
布纹玻璃套筒 | 0.26227.0000 | |
乳白亚克力 | 0.26201.0000 |
扫描二维码分享到微信