产品参数
光源数量:1
光源:LED 9W/12W/17W
显色性/CRI:≥90
SDCM/L80 B10:<2/50000
光通量:1536lm
灯具能效:85lm/W
驱动: NO
驱动器:不包括驱动器220/240 Vac 50/60 Hz*
驱动器注意事项:检查驱动器凹槽孔的宽度和深度。
光束角度:8°/12°/20°/32°/40°
光学方向:可调角度
材质:铝
安装:嵌入式
开孔切口:Φ130毫米
重量:0.6Kg
光源数量:1
光源:LED 9W/12W/17W
显色性/CRI:≥90
SDCM/L80 B10:<2/50000
光通量:1536lm
灯具能效:85lm/W
驱动: NO
驱动器:不包括驱动器220/240 Vac 50/60 Hz*
驱动器注意事项:检查驱动器凹槽孔的宽度和深度。
光束角度:8°/12°/20°/32°/40°
光学方向:可调角度
材质:铝
安装:嵌入式
开孔切口:Φ130毫米
重量:0.6Kg
规格 | 驱动方式 | 法兰样式 | 功率 | 角度 | 色温 | 颜色 |
Unit Round PowerLED | 0 On-Off V 1-10V D DALI T 可控硅 B 蓝牙 | KH 有边 HH 无边 | 32 9W
| A (8°) | HW 2700K HQ 3000K WQ 3500K HN 4000K | 12 白色 31 黑色 ZY 银色 |
规格 | 驱动方式 | 法兰样式 | 功率 | 角度 | 色温 | 颜色 |
Unit Round COBLED | 0 On-Off V 1-10V D DALI T 可控硅 B 蓝牙 | RH 有边 TH 无边 | 32 9W 33 12W 34 17W | B (12°) E (20°) H (32°) M (40°) | HW 2700K HQ 3000K WQ 3500K HN 4000K | 12 白色 31 黑色 ZY 银色 |
示例:RE.0.1.RH32B.HW12
配件列表
名称 | 型号 | |
拉伸玻璃 | 1.55390.0000 | |
乳白玻璃 | 0.26462.0000 | |
布纹玻璃 | 1.55392.0000 | |
![]() | 蜂窝网 | 1.41430.0042 |
十字防眩 | 0.26477.0000 | |
洗墙配件 | 0.26489.0031 | |
红色滤镜 | 0.26402.004A | |
绿色滤镜 | 0.26402.005A | |
![]() | 蓝色滤镜 | 0.26402.006A |
粉色滤镜 | 0.26402.007A | |
黄色滤镜 | 0.26402.008A | |
橙色滤镜 | 0.26402.009A |
扫描二维码分享到微信