产品参数
光源数量:1
光源:LED
功率:12W/17W
显色性/CRI:≥90
SDCM/L80 B10:<2/50000
光通量:1241lm
灯具能效:73lm/W
驱动:内置
光束角度:7°/12°/21°/37°
光学方向:可调角度
材质:铝
安装:嵌入式
开孔切口:129*129毫米
光源数量:1
光源:LED
功率:12W/17W
显色性/CRI:≥90
SDCM/L80 B10:<2/50000
光通量:1241lm
灯具能效:73lm/W
驱动:内置
光束角度:7°/12°/21°/37°
光学方向:可调角度
材质:铝
安装:嵌入式
开孔切口:129*129毫米
规格 | 驱动方式 | 角度 | 功率 | 色温 | 颜色 |
Splyt- 9LED有边 | 0 On-Off V 1-10V D DALI T 可控硅 B 蓝牙 | Q (7° ) L (20°) M (32°) N (40°)
| F2D0 12W F3D0 17W | HW 2700K HQ 3000K WQ 3500K HN 4000K | 12 白色 31 黑色 28 金属灰 |
规格 | 驱动方式 | 角度 | 功率 | 色温 | 颜色 |
Splyt- 9LED无边 | 0 On-Off V 1-10V D DALI T 可控硅 B 蓝牙 | Y (7° ) P (20°) R (32°) T (40°)
| F2D0 12W F3D0 17W | HW 2700K HQ 3000K WQ 3500K HN 4000K | 12 白色 31 黑色 28 金属灰 |
示例:RE.0.QF2D0.HW12
配件列表
名称 | 型号 | |
![]() | 遮光罩 | 0.22100.00** |
![]() | 蜂窝网 | 0.22120.00** |
洗墙面盖 | 0.22140.00** | |
![]() | 拉伸面盖 | 0.22180.00** |
示例:0.22100.0012(后两位为颜色参考灯具表)
扫描二维码分享到微信